Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 288 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8 | (2.8%) | 1 | (12.5%) | 7 | (87.5%) | 280 | (97.2%) |
| Bulgarian (bg) | 52 | (18.1%) | 16 | (30.8%) | 36 | (69.2%) | 236 | (81.9%) |
| Catalan (ca) | 46 | (16.0%) | 7 | (15.2%) | 39 | (84.8%) | 242 | (84.0%) |
| Chinese (zh-cn) | 92 | (31.9%) | 72 | (78.3%) | 20 | (21.7%) | 196 | (68.1%) |
| Chinese (zh-tw) | 92 | (31.9%) | 72 | (78.3%) | 20 | (21.7%) | 196 | (68.1%) |
| Croatian (hr) | 42 | (14.6%) | 4 | (9.5%) | 38 | (90.5%) | 246 | (85.4%) |
| Czech (cs) | 29 | (10.1%) | 4 | (13.8%) | 25 | (86.2%) | 259 | (89.9%) |
| Danish (da) | 154 | (53.5%) | 62 | (40.3%) | 92 | (59.7%) | 134 | (46.5%) |
| Dutch (nl) | 281 | (97.6%) | 273 | (97.2%) | 8 | (2.8%) | 7 | (2.4%) |
| English (en) | 284 | (98.6%) | 284 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.4%) |
| Finnish (fi) | 93 | (32.3%) | 17 | (18.3%) | 76 | (81.7%) | 195 | (67.7%) |
| French (fr) | 278 | (96.5%) | 275 | (98.9%) | 3 | (1.1%) | 10 | (3.5%) |
| Galician (gl) | 14 | (4.9%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 274 | (95.1%) |
| German (de) | 94 | (32.6%) | 90 | (95.7%) | 4 | (4.3%) | 194 | (67.4%) |
| Greek (el) | 61 | (21.2%) | 49 | (80.3%) | 12 | (19.7%) | 227 | (78.8%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (13.9%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 248 | (86.1%) |
| Indonesian (id) | 28 | (9.7%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 260 | (90.3%) |
| Italian (it) | 216 | (75.0%) | 210 | (97.2%) | 6 | (2.8%) | 72 | (25.0%) |
| Japanese (ja) | 150 | (52.1%) | 34 | (22.7%) | 116 | (77.3%) | 138 | (47.9%) |
| Korean (ko) | 111 | (38.5%) | 103 | (92.8%) | 8 | (7.2%) | 177 | (61.5%) |
| Norwegian (nb) | 35 | (12.2%) | 11 | (31.4%) | 24 | (68.6%) | 253 | (87.8%) |
| Persian (fa) | 13 | (4.5%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 275 | (95.5%) |
| Polish (pl) | 137 | (47.6%) | 43 | (31.4%) | 94 | (68.6%) | 151 | (52.4%) |
| Portuguese (pt) | 259 | (89.9%) | 255 | (98.5%) | 4 | (1.5%) | 29 | (10.1%) |
| Romanian (ro) | 25 | (8.7%) | 2 | (8.0%) | 23 | (92.0%) | 263 | (91.3%) |
| Russian (ru) | 223 | (77.4%) | 212 | (95.1%) | 11 | (4.9%) | 65 | (22.6%) |
| Slovak (sk) | 48 | (16.7%) | 11 | (22.9%) | 37 | (77.1%) | 240 | (83.3%) |
| Spanish (es) | 201 | (69.8%) | 149 | (74.1%) | 52 | (25.9%) | 87 | (30.2%) |
| Swedish (sv) | 234 | (81.2%) | 230 | (98.3%) | 4 | (1.7%) | 54 | (18.8%) |
| Turkish (tr) | 34 | (11.8%) | 24 | (70.6%) | 10 | (29.4%) | 254 | (88.2%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (20.1%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 230 | (79.9%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (8.7%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 263 | (91.3%) |
Translated web pages (by size)
There are 1789149 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 44269 | (2.5%) | 8532 | (19.3%) | 35737 | (80.7%) | 1744880 | (97.5%) |
| Bulgarian (bg) | 256130 | (14.3%) | 62720 | (24.5%) | 193410 | (75.5%) | 1533019 | (85.7%) |
| Catalan (ca) | 165490 | (9.2%) | 9038 | (5.5%) | 156452 | (94.5%) | 1623659 | (90.8%) |
| Chinese (zh-cn) | 952389 | (53.2%) | 671207 | (70.5%) | 281182 | (29.5%) | 836760 | (46.8%) |
| Chinese (zh-tw) | 952389 | (53.2%) | 671207 | (70.5%) | 281182 | (29.5%) | 836760 | (46.8%) |
| Croatian (hr) | 174053 | (9.7%) | 6613 | (3.8%) | 167440 | (96.2%) | 1615096 | (90.3%) |
| Czech (cs) | 202362 | (11.3%) | 16369 | (8.1%) | 185993 | (91.9%) | 1586787 | (88.7%) |
| Danish (da) | 869261 | (48.6%) | 208536 | (24.0%) | 660725 | (76.0%) | 919888 | (51.4%) |
| Dutch (nl) | 1718950 | (96.1%) | 1647644 | (95.9%) | 71306 | (4.1%) | 70199 | (3.9%) |
| English (en) | 1789149 | (100.0%) | 1789149 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 483447 | (27.0%) | 54551 | (11.3%) | 428896 | (88.7%) | 1305702 | (73.0%) |
| French (fr) | 1726604 | (96.5%) | 1707148 | (98.9%) | 19456 | (1.1%) | 62545 | (3.5%) |
| Galician (gl) | 95817 | (5.4%) | 9563 | (10.0%) | 86254 | (90.0%) | 1693332 | (94.6%) |
| German (de) | 443628 | (24.8%) | 428212 | (96.5%) | 15416 | (3.5%) | 1345521 | (75.2%) |
| Greek (el) | 271916 | (15.2%) | 212881 | (78.3%) | 59035 | (21.7%) | 1517233 | (84.8%) |
| Hungarian (hu) | 232710 | (13.0%) | 19450 | (8.4%) | 213260 | (91.6%) | 1556439 | (87.0%) |
| Indonesian (id) | 85909 | (4.8%) | 7134 | (8.3%) | 78775 | (91.7%) | 1703240 | (95.2%) |
| Italian (it) | 1253840 | (70.1%) | 1174536 | (93.7%) | 79304 | (6.3%) | 535309 | (29.9%) |
| Japanese (ja) | 851866 | (47.6%) | 118076 | (13.9%) | 733790 | (86.1%) | 937283 | (52.4%) |
| Korean (ko) | 529665 | (29.6%) | 428197 | (80.8%) | 101468 | (19.2%) | 1259484 | (70.4%) |
| Norwegian (nb) | 165102 | (9.2%) | 34023 | (20.6%) | 131079 | (79.4%) | 1624047 | (90.8%) |
| Persian (fa) | 77017 | (4.3%) | 402 | (0.5%) | 76615 | (99.5%) | 1712132 | (95.7%) |
| Polish (pl) | 758316 | (42.4%) | 141739 | (18.7%) | 616577 | (81.3%) | 1030833 | (57.6%) |
| Portuguese (pt) | 1568600 | (87.7%) | 1549144 | (98.8%) | 19456 | (1.2%) | 220549 | (12.3%) |
| Romanian (ro) | 149895 | (8.4%) | 3783 | (2.5%) | 146112 | (97.5%) | 1639254 | (91.6%) |
| Russian (ru) | 1305961 | (73.0%) | 1133101 | (86.8%) | 172860 | (13.2%) | 483188 | (27.0%) |
| Slovak (sk) | 259997 | (14.5%) | 40636 | (15.6%) | 219361 | (84.4%) | 1529152 | (85.5%) |
| Spanish (es) | 1117158 | (62.4%) | 641551 | (57.4%) | 475607 | (42.6%) | 671991 | (37.6%) |
| Swedish (sv) | 1380878 | (77.2%) | 1361422 | (98.6%) | 19456 | (1.4%) | 408271 | (22.8%) |
| Turkish (tr) | 151266 | (8.5%) | 103937 | (68.7%) | 47329 | (31.3%) | 1637883 | (91.5%) |
| Ukrainian (uk) | 330281 | (18.5%) | 7883 | (2.4%) | 322398 | (97.6%) | 1458868 | (81.5%) |
| Vietnamese (vi) | 127198 | (7.1%) | 10314 | (8.1%) | 116884 | (91.9%) | 1661951 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 674 | (67%) | 68 | (7%) | 270 | (27%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
